Peritos Valuadores Autorizados por el Municipio de Los Cabos
| NO | NOMBRE | TEL 1 | TEL 2 |
|---|---|---|---|
| 01 | C.P. MARIO C. VALDEZ SOLANO | 1430506 | 1430434 |
| 02 | ING. HUGO ISLAS CARPIZO | 1256873 | |
| 03 | ARQ. LUIS PEDRO CERVANTES | 1432828 | |
| 04 | ARQ. VICENTE A. CASTRO GULUARTE | 1420865 | |
| 05 | ARQ. VICTOR PALACIOS GARDUÑO | 1420206 | |
| 06 | ARQ. ROGELIO MAGAÑA POSADA | 1420656 | 1420956 |
| 07 | ARQ. PROSPERO TAPIA HERNANDEZ | 1430540 | |
| 08 | PROF. ABEL DAVID GREEN MORENO | 1422554 | |
| 09 | ING. GILBERTO AMADOR SOTO | 1221943 | |
| 10 | ARQ. S. ANTONIO CERVANTES S. | 044 624 12 88042 | |
| 11 | ING. ALVARO RAMIREZ GALVEZ | 1230842 | 044 624 12 97244 |
| 12 | ARQ. VICTOR H. GREEN PALACIOS | 1250557 | 1241101 |
| 13 | ING. MANUEL S. CASTRO CASTRO | 1420134 | |
| 14 | ING. ABELARDO PAREDES LUGO | 1416440 | 1220976 |
| 15 | C. AMERICA ALVAREZ SAIZA | 1436888 | 1734276 |
| 16 | ING. ROBERTO NAVA MEDINA | 1222352 | 1258150 |
| 17 | LIC. DANIEL FISHER GUERRERO | 1425890 | 1425889 |
| 18 | ARQ. MARICELA GAUME GERALDO | 1437875 | 1475181 |
| 19 | ING. ANGEL FREGOSO LOPEZ | 1235039 | |
| 20 | C.P. HECTOR J. OLMOS CESEÑA | ||
| 21 | ING.RODRIGO CASTRO AVILES | 044 624 12 21119 | 612 12 20155 |
| 22 | C.P. BENITO DELGADILLO RODRIGUEZ | 1422778 | 044 624 14 52124 |
| 23 | ING. MARTIN LEGGS LEGGS | 1434228 | 1178915 |
| 24 | LIC. MARIA DEL PILAR GARCIA O. | 1443435 | |
| 25 | ING. CARLOS MERAZ VILLANUEVA | 1434116 | 1475358 |
| 26 | ARQ. FRANCISCO JAVIER LOPEZ RUIZ | ||
| 27 | ARQ. JOSE CRUZ JIMENEZ GALINDO | ||
| 28 | ARQ. JOSE IGNACIO CAMPOS Q. | 044 624 12 22956 | 1469688 |
| 29 | ING. MARTIN LAGARDA RUIZ | 1430220 | 1432413 |
| 30 | ING. CARLOS FCO. REZA WORNER | 1422668 | |
| 31 | ARQ. JOSE AVALOS TOLEDO | ||
| 32 | ARQ. FRANCISCO OROZCO HERNANDEZ | 1460139 | 044 624 13 20645 |
| 33 | ING. EVARISTO L. BURGOIN COTA | 1460503 | 1473079 |
| 34 | ING. JOSUE AARON MAZA RUIZ | 1431283 | 044 624 17 59182 |
| 35 | ING. ADOLFO GUADALUPE PADILLA SANTOS | 1425213 | 1452588 |
| 36 | ING. CONRADO LIZARRAGA LIZARRAGA | 1424696 | 0446243554880 |
| 37 | ING. SERGIO TORRES TOSCANO | 1439887 | 1435126 |
| 38 | ING. ALEJANDRO ROSAS CAÑEDO | 1461888 | 1406224 |
| 39 | ARQ. GUILLERMO COLLARD PICOS | 1324876 | 1437595 |
| 41 | ARQ. ROSALVA GAONA VAZQUEZ | ||
| 42 | C.P. MAXIMO CURIEL GARCIA | 1469549 | 1205039 |
| 43 | ARQ. ERNESTO AMADOR GARCIA | 1431515 | 1431530 |
| 44 | C.P. RICARDO VERDUGO LLANAS | 044 624 1619 701 | |
| 45 | ING. IGNACIO ROSAS ESTRADA | 1432419 | 1572425 |
| 46 | ARQ. ANA BERTHA RENERO TUCHMANN | 1446290 | 0446241222945 |
| 47 | ARQ. VICTOR SAINZ SANCHEZ | 1234784 | 044 624 16 41114 |
| 48 | ARQ. GONZALO PEREZ BERNAL | 1723538 | 044 624 1225826 |
| 49 | LIC. FRANCISCO JAVIER MAZOY CAMARA | ||
| 50 | ING. ABELARDO ROBLES LOPEZ | 044 624 12 23853 | |
| 51 | ING. JUAN ENRIQUE REYES FLORES | 1469976 | 044 624 16 60248 |
| 52 | ING. HERNANDO VIDALES MENDEZ | ||
| 53 | LIC.ROMINA DEL CARMEN RUIZ CARDENAS | 0446241435343 | 1434838 |
Datos proporcionados por los peritos valuadores.

H. X Ayuntamiento de Los Cabos