Servicios Ofrecidos por la Dirección Municipal de Catastro
| ID | CONCEPTO | COSTO (SM) | EJEMPLO |
|---|---|---|---|
| 01 | REGISTRO ANUAL DE PERITOS VALUADORES | 50 días de salario mínimo | |
| 02 | POR CADA COPIA DE PLANO | 5 días de salario mínimo | |
| 03 | AVALUOS PERICIALES. POR CADA PREDIO SOBRE SU VALOR. SIN QUE PUEDA SER INFERIOR A UN DIA DE SALARIO MINIMO |
0.25 al millar | |
| 04 | CERTIFICADO, POR CADA HOJA O FRACCION | 25% días de salario mínimo | |
| 05 | OTORGAMIENTO DE CLAVES CATASTRALES. POR CADA UNA | 3 días de salario mínimo | |
| 06 | POR BUSQUEDA DE DATOS PARA PROPORCIONAR INFORMACION ECONOMICA Y O CERTIFICADO POR PREDIO. | 1 día de salario mínimo | |
| 07 | POR DESLINDES O LEVANTAMIENTOS PREDIALES QUE SE REALICEN A SOLICITUD DE PARTICULARES, DE ACUERDO CON EL TIEMPO EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS RELATIVOS. | 5 días de salario mínimo pir día de trabajo. | |
| 08 | POR EXPEDICION DE COORDENADAS UTM | 5 días de salario mínimo | |
| 09 | MAPA MANZANERO CON NOMBRES DE CALLES, LIMITES DE PREDIOS, CONSTRUCCIONES Y CLAVE CATASTRAL, ESC 1:1,000 TAMAÑO CARTA | 2.5 días de salario mínimo | |
| 10 | MAPA MANZANERO CON NOMBRES DE CALLES, LIMITES DE PREDIOS, CONSTRUCCIONES Y CLAVE CATASTRAL, ESC 1:1,000 TAMAÑO DOBLE CARTA | 4 días de salario mínimo | |
| 11 | MAPA IMPRESO ESCALA 1:1,000 DE 90 X 70 CM | 8 días de salario mínimo | |
| 12 | MAPA IMPRESO ESCALA 1:1,000 DE 90 X 120 CM | 12 días de salario mínimo | |
| 14 | MAPA IMPRESO ESCALA 1:5,000 DE 90 X 70 CM | 8 días de salario mínimo | |
| 15 | MAPA IMPRESO ESCALA 1:5,000 DE 90 X 120 CM | 12 días de salario mínimo | |
| 13 | IMPRESION DE ORTOFOTO A ESCALA 1:1,000 DEL AÑO 2003. TAMAÑO 90 X 70 CM. | 12 días de salario mínimo | |
| 16 | IMPRESION DE ORTOFOTO A ESCALA 1:1,000 DEL AÑO 2003. TAMAÑO 90 X 120 CM. | 16 días de salario mínimo | |
| 17 | IMPRESION DE ORTOFOTO A ESCALA 1:5,000 DEL AÑO 2004. TAMAÑO 90 X 70 CM. | 12 días de salario mínimo | |
| 18 | IMPRESION DE ORTOFOTO A ESCALA 1:5,000 DEL AÑO 2004. TAMAÑO 90 X 120 CM. | 50 días de salario mínimo | |
| 19 | IMPRESION DE ORTOFOTO A ESCALA 1:1,000 DEL AÑO 2007. TAMAÑO 90 X 70 CM. | 12 días de salario mínimo | |
| 20 | IMPRESION DE ORTOFOTO A ESCALA 1:1,000 DEL AÑO 2007. TAMAÑO 90 X 120 CM. | 16 días de salario mínimo | |
| 21 | MAPA DE ZONA URBANA DE CABO SAN LUCAS, SAN JOSE DEL CABO O CIUDAD LINEAL CON MANZANAS, NOMBRES DE CALLES, COLONIAS, BANQUETAS A ESCALA 1:5,000 | 18 días de salario mínimo | |
| 22 | MAPA DE ZONA URBANA DE CABO SAN LUCAS, SAN JOSE DEL CABO O CIUDAD LINEAL CON MANZANAS, NOMBRES DE CALLES, COLONIAS, BANQUETAS A ESCALA 1:10,000 A 1:12,000 | 12 días de salario mínimo | |
| 23 | MAPA MUNICIPAL ESCALA 1:100,000 CON LOCALIDADES, VIAS DE COMUNICACIÓN, RÍOS Y CURVAS DE NIVEL | 28 días de salario mínimo | |
| 24 | MEMORIA DE VERTICE GEODESICO (LISTADO DE COORDENADAS UTM Y GEOGRAFICAS ASI COMO UN CROQUIS DE LOCALIZACION E ITINERARIO) | 4 días de salario mínimo | |
| 25 | CEDULA DE INFORMACION CATASTRAL | 2 días de salario mínimo | ![]() |

H. X Ayuntamiento de Los Cabos
